| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥列尔·埃里克·米茨科根 | 卡积沙斯 | 6/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 2 | 路德维格·斯滕 | 海尔顿市 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 3 | 安德烈亚斯·特韦滕 | 巴拉特威格 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 4 | 亨里克·艾尔沃德 | 侯尼霍斯 | 3/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 5 | 斯蒂安·巴拉内 | 基萨 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 6 | 比达尔·卡巴 | 路伦士高格 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 卡斯帕·亚伯拉罕森 | 路伦士高格 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 8 | 斯文·古斯塔夫·海林 | 弗洛 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 帕特里克·阿斯肯格伦 | 卡积沙斯 | 3/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 10 | 迈克尔·哈贾 | 格鲁德 | 3/0/2 | 前锋 | 挪威 |
| 11 | 马格纳斯·海塞斯 | 乐范格尔 | 3/0/3 | 前锋 | - |
| 12 | 温内博格 | 诺度顿 | 2/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 13 | 丹尼尔·赫特奎斯特 | 谢夫 | 2/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 14 | 马格努斯·法格内斯 | 乐范格尔 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 15 | 托马斯·雷克达尔 | 特罗姆斯达伦 | 2/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 16 | 迪德里克·哈夫斯塔德 | 特罗姆斯达伦 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 17 | 艾纳尔·奈斯 | 特罗姆斯达伦 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 马吕斯·布斯戈德·拉森 | 格鲁德 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 19 | 杰斯珀·菲克斯达尔 | 斯吉德 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 特奥多·哈兰德 | 索特拉 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 21 | 扎伊丹·贝洛 | 基萨 | 2/0/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
| 22 | 帕斯卡·辛巴 | 谢夫 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 布雷德·弗罗伊萨 | 拉纳 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 24 | 法比安·约翰森·斯卡恩 | 祖克伦 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 25 | 菲利普·西弗森 | 谢夫 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 26 | 埃德文·布拉特雷特 | 里塞克罗斯特 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 27 | 大卫·图夫塔 | 里塞克罗斯特 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 28 | 雅各布·波索 | 里塞克罗斯特 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 霍瓦尔·弗尔德尼斯 | 索特拉 | 2/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 30 | 克里斯蒂安·瑞 | 索特拉 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 31 | 阿克塞尔·阿兰德 | 比查格 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 32 | 奥拉·尼尔森 | 侯尼霍斯 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 33 | 卡茨佩尔·塞拉芬 | 路伦士高格 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 乌拉尼克·塞费里 | 海尔顿市 | 2/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 35 | 奥斯卡·约翰逊 | 扑斯 | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 36 | 丹尼尔·图伦 | 索特拉 | 2/0/2 | 中场 | - |
| 37 | 泰根 | 拉纳 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 38 | 安德斯·尼托夫特 | 特里格拉德 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 39 | 桑德·蒙克比·桑德斯 | 乐范格尔 | 1/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 40 | 朱利安·拉尔斯·菲尔德 | 伊斯沃德 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 阿德里安·索伦森 | 祖克伦 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 瓦奇拉乌特·菲皮帕 | 特莱弗 | 1/0/0 | 中场 | 泰国 |
| 43 | 阿肯那顿·恩帕 | 基萨 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 桑德·马提努森 | 莫达伦 | 1/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 45 | 桑德·芬乔德·林伯格 | 侯尼霍斯 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 46 | 马格努斯·汉森·布鲁恩 | 桑韦肯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 47 | 克里斯托弗·胡文 | 侯尼霍斯 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 48 | 马库斯·西弗森 | 谢夫 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 桑德·芬诺伊 | 特莱弗 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 50 | 埃里亚斯·斯科格沃尔 | 特罗姆斯达伦 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 51 | 桑德雷·劳格桑 | 特罗姆斯达伦 | 1/0/0 | 后卫 | - |
24直播网【jrkan直播入口】是一家综合体育赛事直播分享平台,看精彩直播比赛,上jrkan观看jrkan直播免费高清体育直播NBA,jrkan直播纬来体育nba,jrkan直播纬来体育直播精彩内容,上jrkan观看每一个比赛精彩瞬间。
24直播网 版权所有 2008-2022