• 赛事
  • 时间状态
  • 主队
  • 比分
  • 客队
  • 频道
墨女超积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 老虎大学女足 13/3/1 60/11 42 17/9/8
2 帕丘卡女足 13/3/1 60/20 42 17/9/8
3 墨西哥美洲女足 12/2/3 56/22 38 17/9/8
4 托卢卡女足 10/5/2 35/17 35 17/8/9
5 瓜达拉哈拉女足 10/3/4 29/17 33 17/8/9
6 蒙特雷女足 10/2/5 38/24 32 17/8/9
7 蓝十字女足 8/4/5 42/27 28 17/9/8
8 华雷斯女足 7/6/4 24/17 27 17/9/8
9 莱昂女足 8/3/6 32/33 27 17/8/9
10 圣路易斯竞技女足 7/4/6 24/27 25 17/9/8
11 美洲狮女足 7/2/8 35/32 23 17/9/8
12 阿特拉斯女足 6/4/7 28/33 22 17/8/9
13 蒂华纳女足 4/3/10 19/33 15 17/8/9
14 克雷塔罗女足 3/4/10 17/50 13 17/9/8
15 桑托斯拉古纳女足 3/3/11 19/40 12 17/8/9
16 内卡萨女足 2/2/13 9/40 8 17/8/9
17 普埃布拉女足 1/3/13 8/43 6 17/8/9
18 0/2/15 9/58 2 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨西哥美洲女足 13/3/1 44/13 42 17/8/9
2 蒙特雷女足 12/4/1 39/8 40 17/9/8
3 老虎大学女足 11/4/2 41/13 37 17/8/9
4 帕丘卡女足 11/3/3 46/15 36 17/8/9
5 瓜达拉哈拉女足 9/7/1 27/13 34 17/9/8
6 托卢卡女足 10/3/4 38/26 33 17/9/8
7 蓝十字女足 9/4/4 38/19 31 17/8/9
8 华雷斯女足 8/5/4 27/18 29 17/8/9
9 蒂华纳女足 8/4/5 31/23 28 17/9/8
10 美洲狮女足 6/4/7 23/29 22 17/8/9
11 圣路易斯竞技女足 6/3/8 20/32 21 17/8/9
12 5/3/9 19/27 18 17/8/9
13 莱昂女足 4/4/9 32/35 16 17/9/8
14 阿特拉斯女足 3/3/11 22/40 12 17/9/8
15 普埃布拉女足 3/2/12 11/46 11 17/9/8
16 桑托斯拉古纳女足 2/3/12 14/29 9 17/9/8
17 克雷塔罗女足 1/2/14 11/46 5 17/8/9
18 内卡萨女足 1/1/15 11/62 4 17/9/8

热门录像

热门集锦

热门新闻

热门标签