| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/2/1 | 45/15 | 38 | 15/7/8 | |
| 2 | 11/2/2 | 52/20 | 35 | 15/7/8 | |
| 3 | 9/0/6 | 33/25 | 27 | 15/8/7 | |
| 4 | 4/3/8 | 18/27 | 15 | 15/8/7 | |
| 5 | 奥林普科姆拉特 | 3/1/11 | 17/44 | 10 | 15/7/8 |
| 6 | 1/2/12 | 15/49 | 5 | 15/8/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛列什蒂 | 9/4/2 | 43/13 | 31 | 15/8/7 |
| 2 | 8/3/4 | 30/25 | 27 | 15/7/8 | |
| 3 | 伊斯卡拉 | 8/3/4 | 29/29 | 27 | 15/8/7 |
| 4 | 7/3/5 | 30/22 | 24 | 15/7/8 | |
| 5 | 尼斯波雷尼 | 2/4/9 | 17/28 | 10 | 15/8/7 |
| 6 | 维多利巴尔达尔 | 2/1/12 | 17/49 | 7 | 15/7/8 |
24直播网【jrkan直播入口】是一家综合体育赛事直播分享平台,看精彩直播比赛,上jrkan观看jrkan直播免费高清体育直播NBA,jrkan直播纬来体育nba,jrkan直播纬来体育直播精彩内容,上jrkan观看每一个比赛精彩瞬间。
24直播网 版权所有 2008-2022