| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔诺 | 21/2/2 | 52/19 | 65 | 25/12/13 |
| 2 | 塔波斯科 | 14/5/6 | 43/26 | 47 | 25/13/12 |
| 3 | 阿蒂斯布尔诺 | 13/7/6 | 42/32 | 46 | 26/13/13 |
| 4 | 奥帕瓦 | 11/9/5 | 39/24 | 42 | 25/12/13 |
| 5 | 普日布拉姆 | 12/5/9 | 27/28 | 41 | 26/14/12 |
| 6 | 乌斯季 | 12/3/10 | 46/37 | 39 | 25/13/12 |
| 7 | 济斯科夫 | 11/5/9 | 32/38 | 38 | 25/12/13 |
| 8 | 11/4/10 | 38/35 | 37 | 25/12/13 | |
| 9 | 维拉斯姆 | 9/8/9 | 36/28 | 35 | 26/13/13 |
| 10 | 9/5/11 | 36/34 | 32 | 25/12/13 | |
| 11 | 布杰约维采 | 9/3/14 | 25/35 | 30 | 26/13/13 |
| 12 | 8/2/15 | 22/38 | 26 | 25/13/12 | |
| 13 | 普罗斯捷约夫 | 5/10/11 | 28/37 | 25 | 26/13/13 |
| 14 | 治鲁迪 | 6/7/12 | 30/44 | 25 | 25/12/13 |
| 15 | 伊赫拉瓦 | 4/8/14 | 25/35 | 20 | 26/13/13 |
| 16 | 5/3/17 | 17/48 | 18 | 25/13/12 |
24直播网【jrkan直播入口】是一家综合体育赛事直播分享平台,看精彩直播比赛,上jrkan观看jrkan直播免费高清体育直播NBA,jrkan直播纬来体育nba,jrkan直播纬来体育直播精彩内容,上jrkan观看每一个比赛精彩瞬间。
24直播网 版权所有 2008-2022