| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 18/7/6 | 39/22 | 61 | 31/15/16 |
| 2 | 莫斯科罗迪纳 | 16/11/4 | 49/26 | 59 | 31/16/15 |
| 3 | 乌拉尔 | 17/7/7 | 48/28 | 58 | 31/15/16 |
| 4 | 伏尔加格勒 | 14/10/7 | 40/23 | 52 | 31/16/15 |
| 5 | 卡马斯 | 12/13/7 | 46/31 | 49 | 32/16/16 |
| 6 | 科斯特罗马斯巴达 | 12/12/8 | 45/39 | 48 | 32/16/16 |
| 7 | 叶尼塞 | 12/10/9 | 36/32 | 46 | 31/16/15 |
| 8 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 10/13/8 | 30/25 | 43 | 31/16/15 |
| 9 | 下卡姆斯克石油 | 10/12/9 | 38/35 | 42 | 31/16/15 |
| 10 | 车里雅宾斯克 | 9/13/9 | 38/36 | 40 | 31/15/16 |
| 11 | 莫斯科鱼雷 | 10/9/12 | 33/38 | 39 | 31/16/15 |
| 12 | 图拉兵工厂 | 8/14/9 | 39/37 | 38 | 31/15/16 |
| 13 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 9/9/13 | 33/42 | 36 | 31/15/16 |
| 14 | SKA哈巴罗夫斯克 | 8/11/12 | 32/45 | 35 | 31/15/16 |
| 15 | 乌法 | 7/10/14 | 30/37 | 31 | 31/16/15 |
| 16 | 新罗西斯克黑海人 | 7/8/16 | 32/45 | 29 | 31/15/16 |
| 17 | 恰卡 | 5/7/19 | 30/67 | 22 | 31/15/16 |
| 18 | 索科尔萨拉托夫 | 3/10/18 | 13/43 | 19 | 31/16/15 |
24直播网【jrkan直播入口】是一家综合体育赛事直播分享平台,看精彩直播比赛,上jrkan观看jrkan直播免费高清体育直播NBA,jrkan直播纬来体育nba,jrkan直播纬来体育直播精彩内容,上jrkan观看每一个比赛精彩瞬间。
24直播网 版权所有 2008-2022